GD 메트로 타워
서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
공급 규모770세대
분양가3.6억~8.8억
청약 접수10.27 ~ 10.28
당첨자 발표11.2(월)
청약 일정
- 모집공고완료10.22(목)
- 청약접수완료10.27(화) ~ 10.28(수)
- 당첨자 발표완료11.2(월)
- 계약진행 중11.5(목) ~ 11.7(토)
단지 정보
- 공급위치
- 서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 외 4필지
- 공급규모
- 770세대
- 주택구분
- 오피스텔·도시형 · 오피스텔
- 모집공고일
- 2026.10.22
- 입주예정
- 2031.03
- 시행사
- (주) 비와이씨
- 문의처
- 02-841-5950
- 홈페이지
- gdmetro.com
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 전용면적 | 일반 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| - 24A | 24.61㎡7.4평 | 160 | 4억 218만원 |
| - 24B | 24.51㎡7.4평 | 104 | 3억 5,693만원 |
| - 24C | 24.92㎡7.5평 | 8 | 3억 6,281만원 |
| - 24D | 25.01㎡7.6평 | 8 | 4억 879만원 |
| - 28A | 28.97㎡8.8평 | 160 | 4억 6,625만원 |
| - 28B | 28.87㎡8.7평 | 104 | 4억 1,403만원 |
| - 28C | 28.59㎡8.6평 | 40 | 4억 4,656만원 |
| - 28D | 28.40㎡8.6평 | 26 | 3억 8,356만원 |
| - 28E | 28.80㎡8.7평 | 2 | 3억 8,902만원 |
| - 28F | 29.00㎡8.8평 | 2 | 4억 5,288만원 |
| - 29A | 29.38㎡8.9평 | 8 | 4억 7,276만원 |
| - 29B | 29.28㎡8.9평 | 8 | 4억 1,983만원 |
| - 45A | 45.78㎡13.8평 | 40 | 7억 7,677만원 |
| - 45B | 45.66㎡13.8평 | 26 | 6억 9,028만원 |
| - 46A | 46.18㎡14.0평 | 2 | 7억 8,363만원 |
| - 46B | 46.06㎡13.9평 | 2 | 6억 9,639만원 |
| - 53A | 53.57㎡16.2평 | 40 | 8억 7,760만원 |
| - 53B | 53.45㎡16.2평 | 26 | 7억 8,018만원 |
| - 53C | 53.85㎡16.3평 | 2 | 7억 8,608만원 |
| - 53D | 53.97㎡16.3평 | 2 | 8억 8,422만원 |
분양가는 주택형별 최고가 기준(만원 단위 데이터)이며 층·동·옵션에 따라 다릅니다.
청약 경쟁률
이 유형은 경쟁률 데이터를 제공하지 않습니다. 청약홈에서 확인하세요.