힐스테이트 송파더그리드
서울특별시 송파구 장지동 909
공급 규모1,393세대
최고 분양가4.9억~21.6억
청약 접수9.14(월)
당첨자 발표9.17(목)
힐스테이트 송파더그리드는 서울 송파구에 공급되는 오피스텔 1,393세대입니다.청약 접수는 2026년 9월 14일(월)이며, 당첨자 발표는 9월 17일(목)입니다.
청약 일정
- 모집공고9.9(수)완료
- 청약접수9.14(월)완료
- 당첨자 발표9.17(목)완료
- 계약9.18(금) ~ 9.19(토)완료
타입별 공급·분양가
| 타입 | 전용면적 | 세대수 | 최고 분양가 | 청약신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 34A1군 | 34.99㎡10.6평 | 156세대 | 5억 2,479만원 | 300만원 |
| 34B1군 | 34.99㎡10.6평 | 13세대 | 4억 9,355만원 | 300만원 |
| 361군 | 36.92㎡11.2평 | 13세대 | 5억 6,693만원 | 300만원 |
| 42A2군 | 42.99㎡13.0평 | 15세대 | 6억 6,779만원 | 300만원 |
| 42B12군 | 42.07㎡12.7평 | 104세대 | 7억 2,104만원 | 300만원 |
| 42B22군 | 42.07㎡12.7평 | 13세대 | 7억 3,606만원 | 300만원 |
| 42C12군 | 42.30㎡12.8평 | 65세대 | 7억 4,014만원 | 300만원 |
| 42C22군 | 42.30㎡12.8평 | 26세대 | 7억 993만원 | 300만원 |
| 482군 | 48.37㎡14.6평 | 13세대 | 8억 7,227만원 | 300만원 |
| 50A2군 | 50.98㎡15.4평 | 12세대 | 7억 8,275만원 | 300만원 |
| 50B2군 | 50.36㎡15.2평 | 13세대 | 8억 8,113만원 | 300만원 |
| 50C2군 | 50.79㎡15.4평 | 13세대 | 8억 7,052만원 | 300만원 |
| 522군 | 52.61㎡15.9평 | 13세대 | 9억 1,114만원 | 300만원 |
| 54A3군 | 54.73㎡16.6평 | 117세대 | 9억 4,788만원 | 300만원 |
| 54B3군 | 54.82㎡16.6평 | 12세대 | 9억 1,020만원 | 300만원 |
| 55A3군 | 55.83㎡16.9평 | 13세대 | 9억 6,679만원 | 300만원 |
| 55B3군 | 55.88㎡16.9평 | 12세대 | 9억 5,773만원 | 300만원 |
| 573군 | 57.70㎡17.5평 | 13세대 | 9억 5,812만원 | 300만원 |
| 58A13군 | 58.26㎡17.6평 | 13세대 | 10억 6,103만원 | 300만원 |
| 58A23군 | 58.26㎡17.6평 | 13세대 | 10억 6,103만원 | 300만원 |
| 59A3군 | 59.60㎡18.0평 | 14세대 | 9억 7,901만원 | 300만원 |
| 59B3군 | 59.58㎡18.0평 | 12세대 | 9억 8,929만원 | 300만원 |
| 603군 | 60.37㎡18.3평 | 28세대 | 9억 5,933만원 | 300만원 |
| 613군 | 61.06㎡18.5평 | 12세대 | 9억 5,940만원 | 300만원 |
| 623군 | 62.04㎡18.8평 | 13세대 | 10억 9,660만원 | 300만원 |
| 754군 | 75.66㎡22.9평 | 12세대 | 12억 9,675만원 | 300만원 |
| 784군 | 78.45㎡23.7평 | 14세대 | 13억 5,857만원 | 300만원 |
| 794군 | 79.98㎡24.2평 | 27세대 | 13억 4,229만원 | 300만원 |
| 825군 | 82.94㎡25.1평 | 13세대 | 14억 5,111만원 | 300만원 |
| 845군 | 84.95㎡25.7평 | 55세대 | 15억 160만원 | 300만원 |
| 885군 | 88.68㎡26.8평 | 12세대 | 15억 5,169만원 | 300만원 |
| 895군 | 89.83㎡27.2평 | 12세대 | 15억 3,972만원 | 300만원 |
| 915군 | 91.32㎡27.6평 | 12세대 | 15억 9,775만원 | 300만원 |
| 955군 | 95.95㎡29.0평 | 14세대 | 16억 6,174만원 | 300만원 |
| 96A5군 | 96.41㎡29.2평 | 25세대 | 16억 74만원 | 300만원 |
| 96B5군 | 96.67㎡29.2평 | 24세대 | 16억 5,685만원 | 300만원 |
| 98A6군 | 99.00㎡29.9평 | 14세대 | 17억 4,984만원 | 300만원 |
| 98B6군 | 98.35㎡29.8평 | 14세대 | 17억 324만원 | 300만원 |
| 98C6군 | 98.77㎡29.9평 | 27세대 | 16억 5,758만원 | 300만원 |
| 98D6군 | 98.84㎡29.9평 | 32세대 | 17억 4,700만원 | 300만원 |
| 98E6군 | 98.12㎡29.7평 | 12세대 | 16억 2,920만원 | 300만원 |
| 98F6군 | 98.32㎡29.7평 | 11세대 | 16억 8,519만원 | 300만원 |
| 98G6군 | 98.34㎡29.7평 | 12세대 | 16억 3,279만원 | 300만원 |
| 99A6군 | 99.15㎡30.0평 | 12세대 | 17억 8,783만원 | 300만원 |
| 99B6군 | 99.18㎡30.0평 | 14세대 | 17억 1,767만원 | 300만원 |
| 100A6군 | 100.56㎡30.4평 | 12세대 | 18억 1,330만원 | 300만원 |
| 100B6군 | 100.36㎡30.4평 | 11세대 | 17억 5,597만원 | 300만원 |
| 1046군 | 104.27㎡31.5평 | 27세대 | 17억 5,000만원 | 300만원 |
| 105A6군 | 105.07㎡31.8평 | 16세대 | 18억 5,717만원 | 300만원 |
| 105B6군 | 105.38㎡31.9평 | 27세대 | 18억 2,501만원 | 300만원 |
| 105C6군 | 105.67㎡32.0평 | 12세대 | 19억 556만원 | 300만원 |
| 1066군 | 106.99㎡32.4평 | 27세대 | 17억 9,562만원 | 300만원 |
| 1087군 | 108.38㎡32.8평 | 14세대 | 19억 7,366만원 | 300만원 |
| 1117군 | 111.18㎡33.6평 | 28세대 | 19억 2,542만원 | 300만원 |
| 1157군 | 115.84㎡35.0평 | 1세대 | 17억 7,866만원 | 300만원 |
| 1187군 | 118.50㎡35.8평 | 54세대 | 20억 9,445만원 | 300만원 |
| 1197군 | 119.56㎡36.2평 | 55세대 | 21억 5,595만원 | 300만원 |
분양가는 타입별 최고가(만원 단위)이며 층·동·옵션에 따라 다릅니다. 공급면적이 공개되지 않아 전용면적을 표시했습니다.
청약 경쟁률
오피스텔·도시형 청약은 경쟁률 데이터가 없어요. 청약홈에서 확인하세요.
단지 정보
- 공급위치
- 서울특별시 송파구 장지동 909
- 공급규모
- 1,393세대
- 주택구분
- 오피스텔·도시형 · 오피스텔
- 모집공고일
- 2026.09.09
- 입주예정
- 2031.01
- 시행사
- 송파비즈클러스터피에프브이(주)
- 문의처
- 02-6203-3650
- 홈페이지
- 힐스테이트송파더그리드.com