평택 고덕 우미 린 더 프리미어
경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-33블록
공급 규모623세대
최고 분양가5.7억~6.8억
청약 접수11.9 ~ 11.11
당첨자 발표11.17(화)
청약 일정
- 모집공고완료10.30(금)
- 특별공급11.9(월)
- 1순위11.10(화)
- 2순위11.11(수)
- 당첨자 발표11.17(화)
- 계약11.29(일) ~ 12.1(화)
단지 정보
- 공급위치
- 경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-33블록
- 공급규모
- 623세대
- 주택구분
- APT 분양 · 민영 · 분양주택
- 모집공고일
- 2026.10.30
- 입주예정
- 2029.05
- 시행사
- 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이주식회사
- 시공사
- 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이주식회사
- 문의처
- 031-666-1003
- 홈페이지
- pg2.lynn.co.kr/
규제·지구분양가상한제대규모 택지개발지구
규제 여부에 따라 재당첨 제한, 전매 제한, 거주 의무 등이 달라집니다. 정확한 조건은 모집공고에서 확인하세요.
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9343A | 110.20㎡33.3평 | 109 | 200 | 5억 9,130만원 |
| 084.9075B | 110.57㎡33.4평 | 21 | 40 | 5억 9,130만원 |
| 084.8505D | 111.08㎡33.6평 | 10 | 20 | 5억 7,890만원 |
| 094.3143A | 121.54㎡36.8평 | 42 | 7 | 6억 2,010만원 |
| 094.2875B | 121.91㎡36.9평 | 20 | 4 | 6억 2,010만원 |
| 094.3805D | 122.60㎡37.1평 | 5 | 1 | 5억 6,790만원 |
| 101.8311A | 131.05㎡39.6평 | 65 | 10 | 6억 8,190만원 |
| 101.8531B | 131.68㎡39.8평 | 48 | 6 | 6억 8,100만원 |
| 111.5911A | 142.85㎡43.2평 | 6 | 0 | 6억 6,760만원 |
| 111.4331B | 143.26㎡43.3평 | 9 | 0 | 6억 8,100만원 |
특별공급 세대 구성 보기
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 신생아 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9343A | 31 | 46 | 52 | 9 | 31 | 31 |
| 084.9075B | 6 | 9 | 11 | 2 | 6 | 6 |
| 084.8505D | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 094.3143A | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 094.2875B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 094.3805D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.8311A | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 101.8531B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
분양가는 주택형별 최고가 기준(만원 단위 데이터)이며 층·동·옵션에 따라 다릅니다.
청약 경쟁률
1순위 접수가 끝나면 경쟁률이 공개됩니다.