청주 가경 아이파크 8단지
충청북도 청주시 흥덕구 가경동 701번지 일원
공급 규모1,128세대
최고 분양가5.2억~7.4억
청약 접수10.19 ~ 10.21
당첨자 발표10.27(화)
청약 일정
- 모집공고완료10.8(목)
- 특별공급완료10.19(월)
- 1순위완료10.20(화)
- 2순위완료10.21(수)
- 당첨자 발표완료10.27(화)
- 계약11.9(월) ~ 11.15(일)
단지 정보
- 공급위치
- 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 701번지 일원
- 공급규모
- 1,128세대
- 주택구분
- APT 분양 · 민영 · 분양주택
- 모집공고일
- 2026.10.08
- 입주예정
- 2029.11
- 시행사
- 아이파크현대산업개발 주식회사
- 시공사
- 아이파크현대산업개발 주식회사
- 문의처
- 1533-3767
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9800A | 107.46㎡32.5평 | 33 | 37 | 5억 4,110만원 |
| 084.9400B | 108.56㎡32.8평 | 107 | 125 | 5억 2,460만원 |
| 102.8500 | 129.22㎡39.1평 | 270 | 39 | 6억 4,170만원 |
| 116.7300 | 148.16㎡44.8평 | 451 | 66 | 7억 3,580만원 |
특별공급 세대 구성 보기
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 신생아 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9800A | 7 | 10 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| 084.9400B | 23 | 34 | 16 | 6 | 23 | 23 |
| 102.8500 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 116.7300 | 51 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
분양가는 주택형별 최고가 기준(만원 단위 데이터)이며 층·동·옵션에 따라 다릅니다.
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9400B | 107 | 825 | - | 0 |
| 084.9800A | 33 | 687 | - | 0 |
| 102.8500 | 270 | 590 | - | - |
| 116.7300 | 451 | 322 | - | - |
1순위 기타지역 기준 요약입니다. 은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있습니다.
전체 경쟁률·당첨 가점 보기 (거주지역·2순위 포함 16줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9400B | 1순위 | 해당지역 | 107 | 19,803 | 185.07 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 107 | 825 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 107 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 107 | 0 | - | |
| 084.9800A | 1순위 | 해당지역 | 33 | 17,798 | 539.33 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 33 | 687 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 33 | 0 | - | |
| 102.8500 | 1순위 | 해당지역 | 270 | 21,863 | 80.97 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 270 | 590 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 270 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 270 | 0 | - | |
| 116.7300 | 1순위 | 해당지역 | 451 | 15,065 | 33.40 : 1 |
| 1순위 | 기타지역 | 451 | 322 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 451 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 451 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9800A | 해당지역 | 72 | 79 | 73.79 |
| 084.9800A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9400B | 해당지역 | 69 | 77 | 70.51 |
| 084.9400B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
가점제 신청자가 미달된 주택형은 당첨 가점이 표시되지 않을 수 있습니다. 내 가점 계산하기