연제갤러리자이
부산광역시 연제구 연산동 1123-1번지
공급 규모459세대
최고 분양가8.9억~9.2억
청약 접수10.19 ~ 10.21
당첨자 발표10.27(화)
연제갤러리자이는 부산 연제구에 공급되는 민영주택 459세대입니다.특별공급 접수는 2026년 10월 19일(월), 1순위 접수는 10월 20일(화)이며, 당첨자 발표는 10월 27일(화)입니다.1순위에는 총 667건이 접수됐습니다.
청약 일정
- 모집공고10.8(목)완료
- 특별공급10.19(월)완료
- 1순위10.20(화)완료
- 2순위10.21(수)완료
- 당첨자 발표10.27(화)완료
- 계약11.9(월) ~ 11.11(수)D-4
주택형별 공급·분양가
총 공급459세대
일반공급22749%
특별공급23251%
특별공급 유형별
- 신혼부부 67
- 신생아 44
- 기관추천 42
- 다자녀 35
- 생애최초 30
- 노부모부양 14
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A084.9587A | 114.00㎡34.5평 | 51 | 52 | 9억 1,560만원 | 2,655만원 |
| 84B084.9052B | 112.68㎡34.1평 | 53 | 53 | 8억 9,160만원 | 2,616만원 |
| 84C084.8780C | 113.49㎡34.3평 | 16 | 21 | 9억 250만원 | 2,629만원 |
| 84D084.7933D | 113.20㎡34.2평 | 107 | 106 | 9억 20만원 | 2,629만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)이며 층·동·옵션에 따라 다릅니다. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눠 계산한 참고값입니다.
특별공급 세대 구성 보기
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 신생아 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 8 | 15 | 7 | 3 | 9 | 10 |
| 84B | 8 | 16 | 7 | 3 | 9 | 10 |
| 84C | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 84D | 16 | 31 | 13 | 6 | 20 | 20 |
청약 경쟁률
1순위 평균1.63: 1
1순위 접수667건
최고3.1884A
- 84A83세대 · 264건3.18 : 1
- 84B99세대 · 86건미달 13세대
- 84C32세대 · 48건1.50 : 1
- 84D195세대 · 210건1.08 : 1
1순위 해당지역 기준(모집 세대 · 접수 건수) · 점선은 모집 세대 수만큼 접수된 지점(1:1). 평균은 1순위 전체 접수 건수를 일반공급 세대 수로 나눈 값입니다.
- 84A해당지역44~69점평균 52.1
- 84C해당지역32~53점평균 38
- 84D해당지역27~65점평균 37.3
021426384점
막대는 최저~최고 당첨 가점, 점은 평균입니다. 내 가점 계산하기
은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있습니다.
전체 경쟁률·당첨 가점 보기 (거주지역·2순위 포함 16줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 83 | 264 | 3.18 : 1 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 83 | 23 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 83 | 53 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 83 | 9 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 99 | 86 | 미달 13세대 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 99 | 9 | 미달 4세대 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 99 | 44 | 11.00 : 1 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 99 | 5 | - |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 32 | 48 | 1.50 : 1 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 32 | 4 | - |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 32 | 11 | - |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 32 | 3 | - |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 195 | 210 | 1.08 : 1 |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 195 | 23 | - |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 195 | 40 | - |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 195 | 4 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 해당지역 | 44 | 69 | 52.06 |
| 84A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84C | 해당지역 | 32 | 53 | 38 |
| 84C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84D | 해당지역 | 27 | 65 | 37.31 |
| 84D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
가점제 신청자가 미달된 주택형은 당첨 가점이 표시되지 않을 수 있습니다. 내 가점 계산하기
단지 정보
- 공급위치
- 부산광역시 연제구 연산동 1123-1번지
- 공급규모
- 459세대
- 주택구분
- APT 분양 · 민영 · 분양주택
- 모집공고일
- 2026.10.08
- 입주예정
- 2030.10
- 시행사
- 지에스건설(주)
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 문의처
- 1833-5755
- 홈페이지
- www.xi.co.kr/yj