두정역 푸르지오 그랑피크
충청남도 천안시 서북구 성정동 511번지
공급 규모1,438세대
최고 분양가3.7억~6.9억
청약 접수9.14 ~ 9.16
당첨자 발표9.22(화)
두정역 푸르지오 그랑피크는 충남 천안시 서북구에 공급되는 민영주택 1,438세대입니다.특별공급 접수는 2026년 9월 14일(월), 1순위 접수는 9월 15일(화)이며, 당첨자 발표는 9월 22일(화)입니다.1순위에는 총 182건이 접수됐습니다.
청약 일정
- 모집공고9.4(금)완료
- 특별공급9.14(월)완료
- 1순위9.15(화)완료
- 2순위9.16(수)완료
- 당첨자 발표9.22(화)완료
- 계약10.5(월) ~ 10.8(목)완료
주택형별 공급·분양가
- 59A24.9평3억 8,400만원평당 1,542만
- 59B24.8평3억 6,500만원평당 1,473만
- 7430.6평4억 4,700만원평당 1,460만
- 8434.3평5억 5,300만원평당 1,610만
- 10141.6평6억 700만원평당 1,458만
- 11446.9평6억 9,000만원평당 1,473만
총 공급1,438세대
일반공급77954%
특별공급65946%
특별공급 유형별
- 신혼부부 169
- 다자녀 143
- 기관추천 113
- 신생아 113
- 생애최초 78
- 노부모부양 43
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A059.9808A | 82.35㎡24.9평 | 101 | 121 | 3억 8,400만원 | 1,542만원 |
| 59B059.9657B | 81.91㎡24.8평 | 73 | 88 | 3억 6,500만원 | 1,473만원 |
| 74074.9304 | 101.21㎡30.6평 | 42 | 44 | 4억 4,700만원 | 1,460만원 |
| 84084.6795 | 113.55㎡34.3평 | 301 | 367 | 5억 5,300만원 | 1,610만원 |
| 101101.9795 | 137.66㎡41.6평 | 89 | 13 | 6억 700만원 | 1,458만원 |
| 114114.6527 | 154.89㎡46.9평 | 173 | 26 | 6억 9,000만원 | 1,473만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)이며 층·동·옵션에 따라 다릅니다. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눠 계산한 참고값입니다.
특별공급 세대 구성 보기
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 신생아 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 22 | 33 | 15 | 7 | 22 | 22 |
| 59B | 16 | 24 | 11 | 5 | 16 | 16 |
| 74 | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 84 | 67 | 100 | 46 | 20 | 67 | 67 |
| 101 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 114 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
청약 경쟁률
1순위 평균0.13: 1
1순위 접수182건
최고미달 122세대59A
- 59A187세대 · 65건미달 122세대
- 59B154세대 · 15건미달 139세대
- 7480세대 · 24건미달 56세대
- 84661세대 · 34건미달 627세대
- 101102세대 · 6건미달 96세대
- 114198세대 · 7건미달 191세대
1순위 해당지역 기준(모집 세대 · 접수 건수). 평균은 1순위 전체 접수 건수를 일반공급 세대 수로 나눈 값입니다.
은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있습니다.
전체 경쟁률 보기 (거주지역·2순위 포함 24줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 187 | 65 | 미달 122세대 |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 187 | 13 | 미달 109세대 |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 187 | 11 | 미달 98세대 |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 187 | 1 | 미달 97세대 |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 154 | 15 | 미달 139세대 |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 154 | 8 | 미달 131세대 |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 154 | 3 | 미달 128세대 |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 154 | 1 | 미달 127세대 |
| 74 | 1순위 | 해당지역 | 80 | 24 | 미달 56세대 |
| 74 | 1순위 | 기타지역 | 80 | 2 | 미달 54세대 |
| 74 | 2순위 | 해당지역 | 80 | 5 | 미달 49세대 |
| 74 | 2순위 | 기타지역 | 80 | 2 | 미달 47세대 |
| 84 | 1순위 | 해당지역 | 661 | 34 | 미달 627세대 |
| 84 | 1순위 | 기타지역 | 661 | 7 | 미달 620세대 |
| 84 | 2순위 | 해당지역 | 661 | 8 | 미달 612세대 |
| 84 | 2순위 | 기타지역 | 661 | 2 | 미달 610세대 |
| 101 | 1순위 | 해당지역 | 102 | 6 | 미달 96세대 |
| 101 | 1순위 | 기타지역 | 102 | 0 | 미달 96세대 |
| 101 | 2순위 | 해당지역 | 102 | 1 | 미달 95세대 |
| 101 | 2순위 | 기타지역 | 102 | 0 | 미달 95세대 |
| 114 | 1순위 | 해당지역 | 198 | 7 | 미달 191세대 |
| 114 | 1순위 | 기타지역 | 198 | 1 | 미달 190세대 |
| 114 | 2순위 | 해당지역 | 198 | 1 | 미달 189세대 |
| 114 | 2순위 | 기타지역 | 198 | 1 | 미달 188세대 |
단지 정보
- 공급위치
- 충청남도 천안시 서북구 성정동 511번지
- 공급규모
- 1,438세대
- 주택구분
- APT 분양 · 민영 · 분양주택
- 모집공고일
- 2026.09.04
- 입주예정
- 2030.01
- 시행사
- 주식회사 케이티앤지
- 시공사
- (주)대우건설
- 문의처
- 1600-7710