천안 아이파크 시티 3단지
충청남도 천안시 서북구 부대동 394-2번지 일원
공급 규모851세대
최고 분양가5.8억~8.1억
청약 접수9.14 ~ 9.16
당첨자 발표9.22(화)
천안 아이파크 시티 3단지는 충남 천안시 서북구에 공급되는 민영주택 851세대입니다.특별공급 접수는 2026년 9월 14일(월), 1순위 접수는 9월 15일(화)이며, 당첨자 발표는 9월 22일(화)입니다.1순위에는 총 193건이 접수됐습니다.
청약 일정
- 모집공고9.4(금)완료
- 특별공급9.14(월)완료
- 1순위9.15(화)완료
- 2순위9.16(수)완료
- 당첨자 발표9.22(화)완료
- 계약10.7(수) ~ 10.9(금)완료
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A084.8786A | 112.89㎡34.1평 | 151 | 178 | 5억 9,040만원 | 1,729만원 |
| 84B084.9323B | 113.97㎡34.5평 | 79 | 93 | 5억 7,550만원 | 1,669만원 |
| 102A102.8880A | 136.25㎡41.2평 | 201 | 29 | 7억 420만원 | 1,709만원 |
| 102B102.7602B | 138.75㎡42.0평 | 18 | 1 | 6억 9,100만원 | 1,646만원 |
| 116116.8234 | 155.65㎡47.1평 | 88 | 13 | 8억 800만원 | 1,716만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)이며 층·동·옵션에 따라 다릅니다. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눠 계산한 참고값입니다.
특별공급 세대 구성 보기
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 신생아 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 32 | 49 | 23 | 9 | 33 | 32 |
| 84B | 17 | 25 | 12 | 5 | 17 | 17 |
| 102A | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 102B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84A | 317 | 114 | 미달 203세대 |
| 84B | 171 | 7 | 미달 164세대 |
| 102A | 230 | 16 | 미달 214세대 |
| 102B | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 116 | 101 | 6 | 미달 95세대 |
1순위 해당지역 기준이며, 막대는 이 단지 안에서 경쟁률을 비교한 것입니다. 은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있습니다.
전체 경쟁률 보기 (거주지역·2순위 포함 20줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 317 | 114 | 미달 203세대 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 317 | 39 | 미달 164세대 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 317 | 20 | 미달 144세대 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 317 | 7 | 미달 137세대 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 171 | 7 | 미달 164세대 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 171 | 4 | 미달 160세대 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 171 | 3 | 미달 157세대 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 171 | 0 | 미달 157세대 |
| 102A | 1순위 | 해당지역 | 230 | 16 | 미달 214세대 |
| 102A | 1순위 | 기타지역 | 230 | 6 | 미달 208세대 |
| 102A | 2순위 | 해당지역 | 230 | 5 | 미달 203세대 |
| 102A | 2순위 | 기타지역 | 230 | 0 | 미달 203세대 |
| 102B | 1순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 102B | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 102B | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 102B | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 116 | 1순위 | 해당지역 | 101 | 6 | 미달 95세대 |
| 116 | 1순위 | 기타지역 | 101 | 1 | 미달 94세대 |
| 116 | 2순위 | 해당지역 | 101 | 0 | 미달 94세대 |
| 116 | 2순위 | 기타지역 | 101 | 2 | 미달 92세대 |
단지 정보
- 공급위치
- 충청남도 천안시 서북구 부대동 394-2번지 일원
- 공급규모
- 851세대
- 주택구분
- APT 분양 · 민영 · 분양주택
- 모집공고일
- 2026.09.04
- 입주예정
- 2029.06
- 시행사
- 아이파크현대산업개발주식회사
- 시공사
- 아이파크현대산업개발주식회사
- 문의처
- 1555-5110