인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록
공급 규모663세대
최고 분양가5억~7.2억
청약 접수9.17 ~ 10.2
당첨자 발표10.21(수)
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)은 인천 계양구에 공급되는 국민주택 663세대입니다. 1순위 접수는 2026년 9월 17일(목)부터 30일(수)까지이며, 당첨자 발표는 10월 21일(수)입니다.
청약 일정
- 모집공고8.31(월)완료
- 1순위9.17(목) ~ 9.30(수)완료
- 2순위10.1(목) ~ 10.2(금)완료
- 당첨자 발표10.21(수)완료
- 계약12.15(화) ~ 12.18(금)D-40
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A059.8400A | 81.66㎡24.7평 | 13 | 90 | 5억 3,736만원 | 2,175만원 |
| 59B059.8100B | 81.62㎡24.7평 | 8 | 44 | 5억 2,656만원 | 2,133만원 |
| 59C059.8300C | 81.65㎡24.7평 | 0 | 0 | 5억 1,578만원 | 2,088만원 |
| 59D059.7100D | 81.49㎡24.6평 | 3 | 1 | 5억 466만원 | 2,047만원 |
| 59E059.7200E | 81.50㎡24.7평 | 3 | 30 | 5억 474만원 | 2,047만원 |
| 59G059.9700G | 81.84㎡24.8평 | 0 | 6 | 5억 3,853만원 | 2,175만원 |
| 59H059.8200H | 81.64㎡24.7평 | 1 | 0 | 5억 2,665만원 | 2,133만원 |
| 69P069.8200P | 95.28㎡28.8평 | 2 | 0 | 5억 9,625만원 | 2,069만원 |
| 74O074.9300O | 102.26㎡30.9평 | 4 | 28 | 6억 4,649만원 | 2,090만원 |
| 77A077.4100A | 105.64㎡32.0평 | 3 | 2 | 6억 6,107만원 | 2,069만원 |
| 77C077.4100C | 105.64㎡32.0평 | 0 | 0 | 6억 5,453만원 | 2,048만원 |
| 84A084.7800A | 115.70㎡35.0평 | 1 | 7 | 7억 1,654만원 | 2,047만원 |
| 84B084.9900B | 115.99㎡35.1평 | 0 | 5 | 7억 395만원 | 2,006만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)이며 층·동·옵션에 따라 다릅니다. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눠 계산한 참고값입니다.
특별공급 세대 구성 보기
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 신생아 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 10 | 10 | 15 | 5 | 17 | 21 | 12 |
| 59B | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 59D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59E | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 59G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74O | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 77A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 84B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
청약 경쟁률
공개된 경쟁률 데이터가 없어요. 청약홈에서 확인하세요.
단지 정보
- 공급위치
- 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록
- 공급규모
- 663세대
- 주택구분
- APT 분양 · 국민 · 분양주택
- 모집공고일
- 2026.08.31
- 입주예정
- 2029.06
- 시행사
- 한국토지주택공사 인천지역본부
- 시공사
- (주)케이알산업, 우암건설(주)
- 문의처
- 032-562-4777
- 홈페이지
- apply.lh.or.kr
규제·지구분양가상한제공공주택지구대규모 택지개발지구
규제 여부에 따라 재당첨 제한, 전매 제한, 거주 의무 등이 달라집니다. 정확한 조건은 모집공고에서 확인하세요.