브라운스톤 월곡 센트럴
서울특별시 성북구 하월곡동 70-4번지 일원
공급 규모62세대
최고 분양가8.6억~10.8억
청약 접수9.7 ~ 9.10
당첨자 발표9.16(수)
브라운스톤 월곡 센트럴은 서울 성북구에 공급되는 민영주택 62세대입니다.특별공급 접수는 2026년 9월 7일(월), 1순위 접수는 9월 8일(화)부터 9일(수)까지이며, 당첨자 발표는 9월 16일(수)입니다.1순위에는 총 1,672건이 접수됐습니다.
청약 일정
- 모집공고8.28(금)완료
- 특별공급9.7(월)완료
- 1순위9.8(화) ~ 9.9(수)완료
- 해당지역9.8(화)
- 기타지역9.9(수)
- 2순위9.10(목)완료
- 당첨자 발표9.16(수)완료
- 계약9.28(월) ~ 9.30(수)완료
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A059.9442A | 81.70㎡24.7평 | 7 | 21 | 9억 1,000만원 | 3,682만원 |
| 59B059.9442B | 81.70㎡24.7평 | 6 | 5 | 8억 9,200만원 | 3,609만원 |
| 59C059.9293C | 81.51㎡24.7평 | 9 | 9 | 8억 6,200만원 | 3,496만원 |
| 74074.9610 | 102.51㎡31.0평 | 5 | 0 | 10억 7,500만원 | 3,467만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)이며 층·동·옵션에 따라 다릅니다. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눠 계산한 참고값입니다.
특별공급 세대 구성 보기
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 신생아 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 59B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59C | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 7 | 481 | 68.71 : 1 | 64 |
| 59B | 6 | 218 | 36.33 : 1 | 61 |
| 59C | 9 | 718 | 79.78 : 1 | 69 |
| 74 | 5 | 255 | 51.00 : 1 | 69 |
1순위 해당지역 기준이며, 막대는 이 단지 안에서 경쟁률을 비교한 것입니다. 은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있습니다.
전체 경쟁률·당첨 가점 보기 (거주지역·2순위 포함 16줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 481 | 68.71 : 1 |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 218 | 36.33 : 1 |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 59C | 1순위 | 해당지역 | 9 | 718 | 79.78 : 1 |
| 59C | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 59C | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - |
| 59C | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 74 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 255 | 51.00 : 1 |
| 74 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 74 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 74 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 64 | 66 | 64.67 |
| 59A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59B | 해당지역 | 61 | 64 | 63 |
| 59B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 59C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 74 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
가점제 신청자가 미달된 주택형은 당첨 가점이 표시되지 않을 수 있습니다. 내 가점 계산하기
단지 정보
- 공급위치
- 서울특별시 성북구 하월곡동 70-4번지 일원
- 공급규모
- 62세대
- 주택구분
- APT 분양 · 민영 · 분양주택
- 모집공고일
- 2026.08.28
- 입주예정
- 2029.03
- 시행사
- 동신아파트 소규모재건축정비사업조합
- 시공사
- 이수건설 주식회사
- 문의처
- 1599-7775
규제·지구투기과열지구조정대상지역
규제 여부에 따라 재당첨 제한, 전매 제한, 거주 의무 등이 달라집니다. 정확한 조건은 모집공고에서 확인하세요.