두산위브더제니스 부천
경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대
공급 규모1,158세대
최고 분양가8.6억~11.8억
청약 접수8.19 ~ 8.21
당첨자 발표8.28(금)
두산위브더제니스 부천은 경기 부천시 소사구에 공급되는 민영주택 1,158세대입니다.특별공급 접수는 2026년 8월 19일(수), 1순위 접수는 8월 20일(목)이며, 당첨자 발표는 8월 28일(금)입니다.1순위에는 총 496건이 접수됐습니다.
청약 일정
- 모집공고8.12(수)완료
- 특별공급8.19(수)완료
- 1순위8.20(목)완료
- 2순위8.21(금)완료
- 당첨자 발표8.28(금)완료
- 계약9.8(화) ~ 9.10(목)완료
주택형별 공급·분양가
- 59A26.5평8억 7,500만원평당 3,306만
- 59B26.1평8억 6,400만원평당 3,311만
- 74A33.2평10억 5,500만원평당 3,179만
- 74B32.9평10억 1,500만원평당 3,088만
- 84A37.4평11억 8,200만원평당 3,158만
- 84B36.9평11억 2,300만원평당 3,043만
총 공급1,158세대
일반공급52545%
특별공급63355%
특별공급 유형별
- 신혼부부 173
- 다자녀 115
- 기관추천 115
- 신생아 115
- 생애최초 81
- 노부모부양 34
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A059.9400A | 87.49㎡26.5평 | 145 | 176 | 8억 7,500만원 | 3,306만원 |
| 59B059.9800B | 86.26㎡26.1평 | 77 | 93 | 8억 6,400만원 | 3,311만원 |
| 74A074.9500A | 109.72㎡33.2평 | 72 | 84 | 10억 5,500만원 | 3,179만원 |
| 74B074.9900B | 108.66㎡32.9평 | 72 | 88 | 10억 1,500만원 | 3,088만원 |
| 84A084.9500A | 123.72㎡37.4평 | 49 | 56 | 11억 8,200만원 | 3,158만원 |
| 84B084.9400B | 122.01㎡36.9평 | 110 | 136 | 11억 2,300만원 | 3,043만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)이며 층·동·옵션에 따라 다릅니다. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눠 계산한 참고값입니다.
특별공급 세대 구성 보기
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 신생아 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 32 | 48 | 23 | 9 | 32 | 32 |
| 59B | 17 | 25 | 12 | 5 | 17 | 17 |
| 74A | 15 | 23 | 11 | 5 | 15 | 15 |
| 74B | 16 | 24 | 11 | 5 | 16 | 16 |
| 84A | 10 | 16 | 7 | 3 | 10 | 10 |
| 84B | 25 | 37 | 17 | 7 | 25 | 25 |
청약 경쟁률
1순위 평균0.56: 1
1순위 접수496건
최고미달 81세대59A
- 59A145세대 · 64건미달 81세대
- 59B123세대 · 20건미달 103세대
- 74A147세대 · 24건미달 123세대
- 74B152세대 · 15건미달 137세대
- 84A94세대 · 13건미달 81세대
- 84B218세대 · 26건미달 192세대
1순위 해당지역 기준(모집 세대 · 접수 건수). 평균은 1순위 전체 접수 건수를 일반공급 세대 수로 나눈 값입니다.
- 59A기타지역30~64점평균 41.5
021426384점
막대는 최저~최고 당첨 가점, 점은 평균입니다. 내 가점 계산하기
은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있습니다.
전체 경쟁률·당첨 가점 보기 (거주지역·2순위 포함 24줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 145 | 64 | 미달 81세대 |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 145 | 169 | 2.09 : 1 |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 145 | 14 | - |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 145 | 83 | - |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 123 | 20 | 미달 103세대 |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 123 | 45 | 미달 58세대 |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 123 | 3 | 미달 55세대 |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 123 | 12 | 미달 43세대 |
| 74A | 1순위 | 해당지역 | 147 | 24 | 미달 123세대 |
| 74A | 1순위 | 기타지역 | 147 | 29 | 미달 94세대 |
| 74A | 2순위 | 해당지역 | 147 | 4 | 미달 90세대 |
| 74A | 2순위 | 기타지역 | 147 | 11 | 미달 79세대 |
| 74B | 1순위 | 해당지역 | 152 | 15 | 미달 137세대 |
| 74B | 1순위 | 기타지역 | 152 | 20 | 미달 117세대 |
| 74B | 2순위 | 해당지역 | 152 | 5 | 미달 112세대 |
| 74B | 2순위 | 기타지역 | 152 | 6 | 미달 106세대 |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 94 | 13 | 미달 81세대 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 94 | 28 | 미달 53세대 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 94 | 7 | 미달 46세대 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 94 | 12 | 미달 34세대 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 218 | 26 | 미달 192세대 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 218 | 43 | 미달 149세대 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 218 | 3 | 미달 146세대 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 218 | 11 | 미달 135세대 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59A | 기타지역 | 30 | 64 | 41.53 |
가점제 신청자가 미달된 주택형은 당첨 가점이 표시되지 않을 수 있습니다. 내 가점 계산하기
단지 정보
- 공급위치
- 경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대
- 공급규모
- 1,158세대
- 주택구분
- APT 분양 · 민영 · 분양주택
- 모집공고일
- 2026.08.12
- 입주예정
- 2032.02
- 시행사
- 소사본1의1구역 재개발정비사업조합
- 시공사
- 두산건설 주식회사, 쌍용건설(주)
- 문의처
- 032-327-2008
- 홈페이지
- 두산위브더제니스부천.com
규제·지구정비사업
규제 여부에 따라 재당첨 제한, 전매 제한, 거주 의무 등이 달라집니다. 정확한 조건은 모집공고에서 확인하세요.