더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
공급 규모67세대
최고 분양가11.8억~18.4억
청약 접수8.18 ~ 8.21
당첨자 발표8.27(목)
더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)는 서울 영등포구에 공급되는 민영주택 67세대입니다. 특별공급 접수는 2026년 8월 18일(화), 1순위 접수는 8월 19일(수)부터 20일(목)까지이며, 당첨자 발표는 8월 27일(목)입니다. 1순위에는 총 8,759건이 접수됐습니다.
청약 일정
- 모집공고8.7(금)완료
- 특별공급8.18(화)완료
- 1순위8.19(수) ~ 8.20(목)완료
- 해당지역8.19(수)
- 기타지역8.20(목)
- 2순위8.21(금)완료
- 당첨자 발표8.27(목)완료
- 계약9.7(월) ~ 9.9(수)완료
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51A051.9981A | 73.92㎡22.4평 | 1 | 0 | 12억 4,000만원 | 5,546만원 |
| 51B051.9931B | 74.17㎡22.4평 | 5 | 5 | 12억 5,000만원 | 5,572만원 |
| 51C051.9927C | 73.41㎡22.2평 | 1 | 1 | 12억 2,000만원 | 5,494만원 |
| 51D051.9909D | 74.25㎡22.5평 | 2 | 4 | 12억 4,000만원 | 5,521만원 |
| 51E051.9953E | 73.87㎡22.3평 | 1 | 0 | 11억 8,000만원 | 5,280만원 |
| 59A059.9973A | 84.64㎡25.6평 | 2 | 2 | 14억 5,000만원 | 5,663만원 |
| 59B059.9945B | 85.09㎡25.7평 | 6 | 11 | 14억 4,000만원 | 5,595만원 |
| 59C059.9903C | 84.75㎡25.6평 | 1 | 2 | 14억 4,000만원 | 5,617만원 |
| 59D059.9987D | 85.46㎡25.9평 | 1 | 1 | 14억 5,000만원 | 5,609만원 |
| 74A074.9939A | 106.69㎡32.3평 | 2 | 2 | 17억원 | 5,268만원 |
| 74B074.9944B | 105.42㎡31.9평 | 1 | 1 | 16억 8,000만원 | 5,268만원 |
| 74C074.9920C | 104.93㎡31.7평 | 2 | 2 | 16억 5,000만원 | 5,198만원 |
| 84A084.9993A | 118.98㎡36.0평 | 6 | 5 | 18억 4,000만원 | 5,112만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)이며 층·동·옵션에 따라 다릅니다. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눠 계산한 참고값입니다.
특별공급 세대 구성 보기
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 신생아 | 노부모부양 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 59A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 59C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 84A | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 51A | 1 | 171 | 171.00 : 1 | 69 |
| 51B | 5 | 1,914 | 382.80 : 1 | 69 |
| 51C | 1 | 99 | 99.00 : 1 | 64 |
| 51D | 2 | 398 | 199.00 : 1 | 64 |
| 51E | 1 | 77 | 77.00 : 1 | 69 |
| 59A | 2 | 827 | 413.50 : 1 | 70 |
| 59B | 6 | 3,388 | 564.67 : 1 | 69 |
| 59C | 1 | 241 | 241.00 : 1 | 69 |
| 59D | 1 | 190 | 190.00 : 1 | 74 |
| 74A | 2 | 142 | 71.00 : 1 | 69 |
| 74B | 1 | 54 | 54.00 : 1 | 69 |
| 74C | 2 | 141 | 70.50 : 1 | 69 |
| 84A | 6 | 1,117 | 186.17 : 1 | 69 |
1순위 해당지역 기준이며, 막대는 이 단지 안에서 경쟁률을 비교한 것입니다. 은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있습니다.
전체 경쟁률·당첨 가점 보기 (거주지역·2순위 포함 52줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 171 | 171.00 : 1 |
| 51A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 51A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 51A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 51B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 1,914 | 382.80 : 1 |
| 51B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 51B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 51B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 51C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 99 | 99.00 : 1 |
| 51C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 51C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 51C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 51D | 1순위 | 해당지역 | 2 | 398 | 199.00 : 1 |
| 51D | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 51D | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 51D | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 51E | 1순위 | 해당지역 | 1 | 77 | 77.00 : 1 |
| 51E | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 51E | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 51E | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 827 | 413.50 : 1 |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3,388 | 564.67 : 1 |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 59C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 241 | 241.00 : 1 |
| 59C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 59C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 59C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 59D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 190 | 190.00 : 1 |
| 59D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 59D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 59D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 74A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 142 | 71.00 : 1 |
| 74A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 74A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 74A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 74B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 54 | 54.00 : 1 |
| 74B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 74B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 74B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 74C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 141 | 70.50 : 1 |
| 74C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 74C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 74C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1,117 | 186.17 : 1 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 51A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 51A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 51B | 해당지역 | 69 | 72 | 70.5 |
| 51B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 51C | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 51C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 51D | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 51D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 51E | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 51E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59A | 해당지역 | 70 | 70 | 70 |
| 59A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 59B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 59C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59D | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 59D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 74A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 74B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74C | 해당지역 | 69 | 72 | 70.5 |
| 74C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | 해당지역 | 69 | 74 | 70 |
| 84A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
가점제 신청자가 미달된 주택형은 당첨 가점이 표시되지 않을 수 있습니다. 내 가점 계산하기
단지 정보
- 공급위치
- 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
- 공급규모
- 67세대
- 주택구분
- APT 분양 · 민영 · 분양주택
- 모집공고일
- 2026.08.07
- 입주예정
- 2029.07
- 시행사
- 신길5동지역주택조합
- 시공사
- (주) 포스코이앤씨
- 문의처
- 02-2675-6000
- 홈페이지
- 더샵신길센트럴시티.kr
규제·지구투기과열지구조정대상지역
규제 여부에 따라 재당첨 제한, 전매 제한, 거주 의무 등이 달라집니다. 정확한 조건은 모집공고에서 확인하세요.