쌍용 더 플래티넘 서대문
서울특별시 서대문구 홍은동 355번지 일원
공급 규모62세대
최고 분양가10.9억~13.7억
청약 접수8.24 ~ 8.27
당첨자 발표9.2(수)
쌍용 더 플래티넘 서대문은 서울 서대문구에 공급되는 민영주택 62세대입니다. 특별공급 접수는 2026년 8월 24일(월), 1순위 접수는 8월 25일(화)부터 26일(수)까지이며, 당첨자 발표는 9월 2일(수)입니다. 1순위에는 총 1,112건이 접수됐습니다.
청약 일정
- 모집공고8.14(금)완료
- 특별공급8.24(월)완료
- 1순위8.25(화) ~ 8.26(수)완료
- 해당지역8.25(화)
- 기타지역8.26(수)
- 2순위8.27(목)완료
- 당첨자 발표9.2(수)완료
- 계약9.14(월) ~ 9.16(수)완료
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A059.9883A | 78.49㎡23.7평 | 2 | 1 | 10억 8,650만원 | 4,576만원 |
| 84A084.9458A | 110.28㎡33.4평 | 23 | 30 | 13억 7,330만원 | 4,117만원 |
| 84B084.9722B | 110.06㎡33.3평 | 3 | 3 | 13억 5,340만원 | 4,065만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)이며 층·동·옵션에 따라 다릅니다. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눠 계산한 참고값입니다.
특별공급 세대 구성 보기
| 주택형 | 신혼부부 | 다자녀 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 신생아 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 84B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 2 | 481 | 240.50 : 1 | 64 |
| 84A | 23 | 584 | 25.39 : 1 | 60 |
| 84B | 3 | 47 | 15.67 : 1 | 59 |
1순위 해당지역 기준이며, 막대는 이 단지 안에서 경쟁률을 비교한 것입니다. 은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있습니다.
전체 경쟁률·당첨 가점 보기 (거주지역·2순위 포함 12줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 481 | 240.50 : 1 |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 23 | 584 | 25.39 : 1 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 47 | 15.67 : 1 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 59A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | 해당지역 | 60 | 69 | 63.47 |
| 84A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | 해당지역 | 59 | 69 | 63 |
| 84B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
가점제 신청자가 미달된 주택형은 당첨 가점이 표시되지 않을 수 있습니다. 내 가점 계산하기
단지 정보
- 공급위치
- 서울특별시 서대문구 홍은동 355번지 일원
- 공급규모
- 62세대
- 주택구분
- APT 분양 · 민영 · 분양주택
- 모집공고일
- 2026.08.14
- 입주예정
- 2030.01
- 시행사
- 홍은동355번지일대 가로주택정비사업조합
- 시공사
- 쌍용건설(주)
- 문의처
- 1660-1223
규제·지구투기과열지구조정대상지역
규제 여부에 따라 재당첨 제한, 전매 제한, 거주 의무 등이 달라집니다. 정확한 조건은 모집공고에서 확인하세요.