평택역 더센트럴45
경기도 평택시 평택동 45-1
공급 규모99세대
최고 분양가5.5억~11.7억
청약 접수7.20 ~ 7.22
당첨자 발표7.29(수)
평택역 더센트럴45는 경기 평택시에 공급되는 민영주택 99세대입니다.특별공급 접수는 2026년 7월 20일(월), 1순위 접수는 7월 21일(화)이며, 당첨자 발표는 7월 29일(수)입니다.1순위에는 총 20건이 접수됐습니다.
청약 일정
- 모집공고7.9(목)완료
- 특별공급7.20(월)완료
- 1순위7.21(화)완료
- 2순위7.22(수)완료
- 당첨자 발표7.29(수)완료
- 계약8.10(월) ~ 8.12(수)완료
주택형별 공급·분양가
일반공급 53세대54%특별공급 46세대46%
특별공급 유형별
- 신혼부부 17
- 다자녀 10
- 생애최초 10
- 신생아 6
- 노부모부양 3
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79079.9213 | 120.81㎡36.5평 | 12 | 7 | 5억 5,000만원 | 1,505만원 |
| 84A084.5994A | 126.73㎡38.3평 | 7 | 12 | 5억 9,500만원 | 1,552만원 |
| 84B084.6767B | 127.31㎡38.5평 | 9 | 10 | 6억 300만원 | 1,566만원 |
| 84C084.7673C | 127.20㎡38.5평 | 9 | 10 | 6억 900만원 | 1,583만원 |
| 84D084.9764D | 126.98㎡38.4평 | 1 | 7 | 5억 6,300만원 | 1,466만원 |
| 84P084.7673P | 127.20㎡38.5평 | 1 | 0 | 7억 200만원 | 1,824만원 |
| 110P110.9626P | 166.23㎡50.3평 | 1 | 0 | 8억 8,700만원 | 1,764만원 |
| 125125.2266 | 185.24㎡56.0평 | 11 | 0 | 8억 3,000만원 | 1,481만원 |
| 125P125.2266P | 185.24㎡56.0평 | 1 | 0 | 9억 2,300만원 | 1,647만원 |
| 152P152.0764P | 227.13㎡68.7평 | 1 | 0 | 11억 6,900만원 | 1,701만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)예요. 층·동·옵션에 따라 달라요. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눈 참고값이에요.
특별공급 세대 구성 보기
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 신생아 | 노부모부양 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 84A | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 84B | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 84C | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 84D | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
청약 경쟁률
1순위 평균 0.21 : 1, 모두 20건이 접수됐어요.
- 7915세대에 0건미달 15세대
- 84A19세대에 3건미달 16세대
- 84B19세대에 0건미달 19세대
- 84C19세대에 0건미달 19세대
- 84D8세대에 0건미달 8세대
- 84P1세대에 0건미달 1세대
- 110P1세대에 0건미달 1세대
- 12511세대에 0건미달 11세대
- 125P1세대에 0건미달 1세대
- 152P1세대에 0건미달 1세대
1순위 해당지역 기준이에요. 이름 옆은 모집 세대와 접수 건수예요. 평균은 1순위 전체 접수를 일반공급 세대로 나눈 값이에요.
- 84P기타지역45~45점평균 45
021426384점
막대는 최저~최고 당첨 가점, 점은 평균이에요. 내 가점 계산하기
은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있어요.
전체 경쟁률·당첨 가점 보기 (거주지역·2순위 포함 40줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 미달 15세대 |
| 79 | 1순위 | 기타지역 | 15 | 6 | 미달 9세대 |
| 79 | 2순위 | 해당지역 | 15 | 1 | 미달 8세대 |
| 79 | 2순위 | 기타지역 | 15 | 1 | 미달 7세대 |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 19 | 3 | 미달 16세대 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 19 | 3 | 미달 13세대 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 19 | 1 | 미달 12세대 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 19 | 1 | 미달 11세대 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 19 | 1 | 미달 18세대 |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 19세대 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 19 | 3 | 미달 16세대 |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 미달 16세대 |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 19 | 1 | 미달 15세대 |
| 84D | 1순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 미달 8세대 |
| 84D | 1순위 | 기타지역 | 8 | 2 | 미달 6세대 |
| 84D | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 미달 6세대 |
| 84D | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 미달 6세대 |
| 84P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 84P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 84P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 84P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 110P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 125 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 미달 11세대 |
| 125 | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 11세대 |
| 125 | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 미달 11세대 |
| 125 | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 11세대 |
| 125P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 125P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 125P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 125P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 152P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 152P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 152P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 152P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 84P | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84P | 기타지역 | 45 | 45 | 45 |
가점제 신청자가 미달된 주택형은 당첨 가점이 나오지 않을 수 있어요. 내 가점 계산하기
단지 정보
- 공급위치
- 경기도 평택시 평택동 45-1
- 공급규모
- 99세대
- 주택구분
- APT 분양, 민영, 분양주택
- 모집공고일
- 2026.07.09
- 입주예정
- 2026.08
- 시행사
- 코리아신탁주식회사
- 시공사
- 파인건설 주식회사
- 문의처
- 031-654-2654
- 홈페이지
- thecentral45.com