리쉐스302
강원특별자치도 강릉시 교동 156-35번지 일원
공급 규모302세대
최고 분양가7.8억~17.3억
청약 접수8.3 ~ 8.5
당첨자 발표8.11(화)
리쉐스302는 강원 강릉시에 공급되는 민영주택 302세대입니다.특별공급 접수는 2026년 8월 3일(월), 1순위 접수는 8월 4일(화)이며, 당첨자 발표는 8월 11일(화)입니다.1순위에는 총 1건이 접수됐습니다.
청약 일정
- 모집공고7.24(금)완료
- 특별공급8.3(월)완료
- 1순위8.4(화)완료
- 2순위8.5(수)완료
- 당첨자 발표8.11(화)완료
- 계약8.24(월) ~ 8.26(수)완료
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128128.9471 | 164.10㎡49.6평 | 109 | 17 | 7억 8,226만원 | 1,576만원 |
| 142142.9957 | 182.29㎡55.1평 | 17 | 4 | 8억 6,897만원 | 1,576만원 |
| 149149.9413 | 189.66㎡57.4평 | 111 | 17 | 9억 2,255만원 | 1,608만원 |
| 156156.9185 | 199.59㎡60.4평 | 17 | 4 | 9억 7,087만원 | 1,608만원 |
| 220P220.9338P | 282.65㎡85.5평 | 3 | 0 | 16억 6,636만원 | 1,949만원 |
| 223P223.9727P | 287.62㎡87.0평 | 2 | 0 | 16억 7,888만원 | 1,930만원 |
| 227P227.9618P | 295.58㎡89.4평 | 1 | 0 | 17억 2,530만원 | 1,930만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)이며 층·동·옵션에 따라 다릅니다. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눠 계산한 참고값입니다.
특별공급 세대 구성 보기
| 주택형 | 다자녀 | 노부모부양 |
|---|---|---|
| 128 | 13 | 4 |
| 142 | 3 | 1 |
| 149 | 13 | 4 |
| 156 | 3 | 1 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 128 | 126 | 0 | 미달 126세대 |
| 142 | 21 | 1 | 미달 20세대 |
| 149 | 128 | 0 | 미달 128세대 |
| 156 | 21 | 0 | 미달 21세대 |
| 220P | 3 | 0 | 미달 3세대 |
| 223P | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 227P | 1 | 0 | 미달 1세대 |
1순위 해당지역 기준이며, 막대는 이 단지 안에서 경쟁률을 비교한 것입니다. 은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있습니다.
전체 경쟁률 보기 (거주지역·2순위 포함 28줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 1순위 | 해당지역 | 126 | 0 | 미달 126세대 |
| 128 | 1순위 | 기타지역 | 126 | 0 | 미달 126세대 |
| 128 | 2순위 | 해당지역 | 126 | 3 | 미달 123세대 |
| 128 | 2순위 | 기타지역 | 126 | 1 | 미달 122세대 |
| 142 | 1순위 | 해당지역 | 21 | 1 | 미달 20세대 |
| 142 | 1순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 미달 20세대 |
| 142 | 2순위 | 해당지역 | 21 | 1 | 미달 19세대 |
| 142 | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 미달 19세대 |
| 149 | 1순위 | 해당지역 | 128 | 0 | 미달 128세대 |
| 149 | 1순위 | 기타지역 | 128 | 0 | 미달 128세대 |
| 149 | 2순위 | 해당지역 | 128 | 1 | 미달 127세대 |
| 149 | 2순위 | 기타지역 | 128 | 0 | 미달 127세대 |
| 156 | 1순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 미달 21세대 |
| 156 | 1순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 미달 21세대 |
| 156 | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 미달 21세대 |
| 156 | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 미달 21세대 |
| 220P | 1순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 미달 3세대 |
| 220P | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 3세대 |
| 220P | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 미달 3세대 |
| 220P | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 3세대 |
| 223P | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 223P | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 223P | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 223P | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 227P | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 227P | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 227P | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 227P | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
단지 정보
- 공급위치
- 강원특별자치도 강릉시 교동 156-35번지 일원
- 공급규모
- 302세대
- 주택구분
- APT 분양 · 민영 · 분양주택
- 모집공고일
- 2026.07.24
- 입주예정
- 2029.09
- 시행사
- 주식회사파이오니아강릉
- 시공사
- 태원건설산업(주) 외 2
- 문의처
- 033-643-3020