신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ
제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지
공급 규모196세대
최고 분양가10.6억~20억
청약 접수7.3 ~ 7.6
당첨자 발표7.10(금)
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ는 제주 제주시에 공급되는 민영주택 196세대입니다.1순위 접수는 2026년 7월 3일(금)이며, 당첨자 발표는 7월 10일(금)입니다.1순위에는 총 3건이 접수됐습니다.
청약 일정
- 모집공고6.23(화)완료
- 1순위7.3(금)완료
- 2순위7.6(월)완료
- 당첨자 발표7.10(금)완료
- 계약7.21(화) ~ 7.23(목)완료
주택형별 공급·분양가
- 7529.1평10억 6,300만원평당 3,656만
- 7629.4평10억 6,000만원평당 3,600만
- 8031.1평11억 3,600만원평당 3,648만
- 84A32.8평11억 6,200만원평당 3,539만
- 84B32.9평11억 3,100만원평당 3,434만
- 9235.3평13억 1,875만원평당 3,735만
- 10540.4평15억 2,342만원평당 3,771만
- 12246.8평18억 194만원평당 3,847만
- 14053.6평20억 28만원평당 3,735만
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|
| 75075.6023 | 96.11㎡29.1평 | 26세대 | 10억 6,300만원 | 3,656만원 |
| 76076.3401 | 97.33㎡29.4평 | 14세대 | 10억 6,000만원 | 3,600만원 |
| 80080.6995 | 102.96㎡31.1평 | 14세대 | 11억 3,600만원 | 3,648만원 |
| 84A084.8616A | 108.53㎡32.8평 | 80세대 | 11억 6,200만원 | 3,539만원 |
| 84B084.7182B | 108.86㎡32.9평 | 7세대 | 11억 3,100만원 | 3,434만원 |
| 92092.0594 | 116.74㎡35.3평 | 14세대 | 13억 1,875만원 | 3,735만원 |
| 105105.2719 | 133.53㎡40.4평 | 14세대 | 15억 2,342만원 | 3,771만원 |
| 122122.5925 | 154.84㎡46.8평 | 14세대 | 18억 194만원 | 3,847만원 |
| 140140.9658 | 177.03㎡53.6평 | 13세대 | 20억 28만원 | 3,735만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)이며 층·동·옵션에 따라 다릅니다. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눠 계산한 참고값입니다.
청약 경쟁률
1순위 평균0.02: 1
1순위 접수3건
최고미달 23세대75
- 7526세대 · 3건미달 23세대
- 7614세대 · 0건미달 14세대
- 8014세대 · 0건미달 14세대
- 84A80세대 · 0건미달 80세대
- 84B7세대 · 0건미달 7세대
- 9214세대 · 0건미달 14세대
- 10514세대 · 0건미달 14세대
- 12214세대 · 0건미달 14세대
- 14013세대 · 0건미달 13세대
1순위 해당지역 기준(모집 세대 · 접수 건수). 평균은 1순위 전체 접수 건수를 일반공급 세대 수로 나눈 값입니다.
은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있습니다.
전체 경쟁률 보기 (거주지역·2순위 포함 36줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1순위 | 해당지역 | 26 | 3 | 미달 23세대 |
| 75 | 1순위 | 기타지역 | 26 | 0 | 미달 23세대 |
| 75 | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | 미달 23세대 |
| 75 | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | 미달 23세대 |
| 76 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 76 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 76 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 13세대 |
| 76 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 80 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 80 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 80 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 80 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 80 | 0 | 미달 80세대 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 80 | 0 | 미달 80세대 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 80 | 0 | 미달 80세대 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 80 | 0 | 미달 80세대 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 92 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 92 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 92 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 92 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 105 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 105 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 105 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 105 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 122 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 122 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 122 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 13세대 |
| 122 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 140 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 140 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 140 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 140 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 1 | 미달 12세대 |
단지 정보
- 공급위치
- 제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지
- 공급규모
- 196세대
- 주택구분
- APT 분양 · 민영 · 분양주택
- 모집공고일
- 2026.06.23
- 입주예정
- 2027.06
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 시공사
- 동문건설 주식회사
- 문의처
- 1811-8838
- 홈페이지
- 신제주시그니처원.kr