신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
공급 규모182세대
최고 분양가7.2억~23.9억
청약 접수7.3 ~ 7.6
당첨자 발표7.10(금)
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ은 제주 제주시에 공급되는 민영주택 182세대입니다.1순위 접수는 2026년 7월 3일(금)이며, 당첨자 발표는 7월 10일(금)입니다.1순위에는 총 13건이 접수됐습니다.
청약 일정
- 모집공고6.23(화)완료
- 1순위7.3(금)완료
- 2순위7.6(월)완료
- 당첨자 발표7.10(금)완료
- 계약7.21(화) ~ 7.23(목)완료
주택형별 공급·분양가
- 6124.1평7억 2,000만원평당 2,986만
- 6324.9평8억 4,900만원평당 3,411만
- 7529.5평10억 1,200만원평당 3,436만
- 7629.7평10억 3,000만원평당 3,471만
- 84A33.2평11억 7,500만원평당 3,536만
- 84B32.9평11억 8,700만원평당 3,604만
- 10842.3평15억 7,828만원평당 3,735만
- 11344.1평16억 6,795만원평당 3,785만
- 11544.3평16억 887만원평당 3,629만
- 15660.8평23억 9,168만원평당 3,935만
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|
| 61061.3324 | 79.72㎡24.1평 | 1세대 | 7억 2,000만원 | 2,986만원 |
| 63063.4466 | 82.29㎡24.9평 | 13세대 | 8억 4,900만원 | 3,411만원 |
| 75075.6023 | 97.36㎡29.5평 | 13세대 | 10억 1,200만원 | 3,436만원 |
| 76076.0381 | 98.09㎡29.7평 | 13세대 | 10억 3,000만원 | 3,471만원 |
| 84A084.8915A | 109.86㎡33.2평 | 87세대 | 11억 7,500만원 | 3,536만원 |
| 84B084.9317B | 108.87㎡32.9평 | 13세대 | 11억 8,700만원 | 3,604만원 |
| 108108.9054 | 139.67㎡42.3평 | 13세대 | 15억 7,828만원 | 3,735만원 |
| 113113.1510 | 145.69㎡44.1평 | 14세대 | 16억 6,795만원 | 3,785만원 |
| 115115.0757 | 146.54㎡44.3평 | 13세대 | 16억 887만원 | 3,629만원 |
| 156156.0508 | 200.93㎡60.8평 | 2세대 | 23억 9,168만원 | 3,935만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)이며 층·동·옵션에 따라 다릅니다. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눠 계산한 참고값입니다.
청약 경쟁률
1순위 평균0.07: 1
1순위 접수13건
최고5.0061
- 611세대 · 5건5.00 : 1
- 6313세대 · 2건미달 11세대
- 7513세대 · 0건미달 13세대
- 7613세대 · 1건미달 12세대
- 84A87세대 · 2건미달 85세대
- 84B13세대 · 1건미달 12세대
- 10813세대 · 0건미달 13세대
- 11314세대 · 1건미달 13세대
- 11513세대 · 0건미달 13세대
- 1562세대 · 0건미달 2세대
1순위 해당지역 기준(모집 세대 · 접수 건수) · 점선은 모집 세대 수만큼 접수된 지점(1:1). 평균은 1순위 전체 접수 건수를 일반공급 세대 수로 나눈 값입니다.
- 61해당지역30~30점평균 30
021426384점
막대는 최저~최고 당첨 가점, 점은 평균입니다. 내 가점 계산하기
은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있습니다.
전체 경쟁률·당첨 가점 보기 (거주지역·2순위 포함 40줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 61 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 61 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 61 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 63 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 11세대 |
| 63 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 11세대 |
| 63 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 9세대 |
| 63 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 9세대 |
| 75 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 75 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 75 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 12세대 |
| 75 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 12세대 |
| 76 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 12세대 |
| 76 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 1 | 미달 11세대 |
| 76 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 10세대 |
| 76 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 10세대 |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 87 | 2 | 미달 85세대 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 87 | 0 | 미달 85세대 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 87 | 0 | 미달 85세대 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 87 | 0 | 미달 85세대 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 12세대 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 12세대 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 12세대 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 12세대 |
| 108 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 108 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 108 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 108 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 113 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 13세대 |
| 113 | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 113 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 113 | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 미달 13세대 |
| 115 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 115 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 115 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 115 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 미달 13세대 |
| 156 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 156 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 156 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 156 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 해당지역 | 30 | 30 | 30 |
| 61 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
가점제 신청자가 미달된 주택형은 당첨 가점이 표시되지 않을 수 있습니다. 내 가점 계산하기
단지 정보
- 공급위치
- 제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
- 공급규모
- 182세대
- 주택구분
- APT 분양 · 민영 · 분양주택
- 모집공고일
- 2026.06.23
- 입주예정
- 2027.03
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 시공사
- 동문건설 주식회사
- 문의처
- 1811-8838
- 홈페이지
- 신제주시그니처원.kr