업성 푸르지오 레이크시티 2단지
충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL
공급 규모448세대
최고 분양가4.9억~7.5억
청약 접수7.20 ~ 7.22
당첨자 발표7.28(화)
업성 푸르지오 레이크시티 2단지는 충남 천안시 서북구에 공급되는 민영주택 448세대입니다.특별공급 접수는 2026년 7월 20일(월), 1순위 접수는 7월 21일(화)이며, 당첨자 발표는 7월 28일(화)입니다.1순위에는 총 55건이 접수됐습니다.
청약 일정
- 모집공고7.10(금)완료
- 특별공급7.20(월)완료
- 1순위7.21(화)완료
- 2순위7.22(수)완료
- 당첨자 발표7.28(화)완료
- 계약8.10(월) ~ 8.12(수)완료
주택형별 공급·분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72A072.7578A | 99.17㎡30.0평 | 54 | 59 | 4억 8,990만원 | 1,633만원 |
| 72B072.7539B | 99.62㎡30.1평 | 39 | 39 | 4억 9,310만원 | 1,636만원 |
| 84A084.9631A | 115.34㎡34.9평 | 20 | 17 | 5억 7,750만원 | 1,655만원 |
| 84B084.9637B | 115.21㎡34.9평 | 35 | 39 | 5억 7,700만원 | 1,656만원 |
| 84C084.8624C | 115.45㎡34.9평 | 35 | 39 | 5억 7,250만원 | 1,639만원 |
| 95A095.7927A | 129.65㎡39.2평 | 31 | 4 | 7억 1,650만원 | 1,827만원 |
| 95B095.7890B | 129.51㎡39.2평 | 33 | 4 | 7억 4,560만원 | 1,903만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)이며 층·동·옵션에 따라 다릅니다. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눠 계산한 참고값입니다.
특별공급 세대 구성 보기
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | 신생아 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72A | 11 | 16 | 7 | 3 | 11 | 11 |
| 72B | 7 | 11 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 84A | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 84B | 7 | 11 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 84C | 7 | 11 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 95A | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 72A | 113 | 6 | 미달 107세대 |
| 72B | 78 | 2 | 미달 76세대 |
| 84A | 37 | 7 | 미달 30세대 |
| 84B | 70 | 12 | 미달 58세대 |
| 84C | 72 | 13 | 미달 59세대 |
| 95A | 35 | 1 | 미달 34세대 |
| 95B | 37 | 4 | 미달 33세대 |
1순위 해당지역 기준이며, 막대는 이 단지 안에서 경쟁률을 비교한 것입니다. 은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있습니다.
전체 경쟁률 보기 (거주지역·2순위 포함 28줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72A | 1순위 | 해당지역 | 113 | 6 | 미달 107세대 |
| 72A | 1순위 | 기타지역 | 113 | 1 | 미달 106세대 |
| 72A | 2순위 | 해당지역 | 113 | 4 | 미달 102세대 |
| 72A | 2순위 | 기타지역 | 113 | 2 | 미달 100세대 |
| 72B | 1순위 | 해당지역 | 78 | 2 | 미달 76세대 |
| 72B | 1순위 | 기타지역 | 78 | 2 | 미달 74세대 |
| 72B | 2순위 | 해당지역 | 78 | 0 | 미달 74세대 |
| 72B | 2순위 | 기타지역 | 78 | 2 | 미달 72세대 |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 37 | 7 | 미달 30세대 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 미달 30세대 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 37 | 4 | 미달 26세대 |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 37 | 1 | 미달 25세대 |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 70 | 12 | 미달 58세대 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 70 | 2 | 미달 56세대 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 70 | 2 | 미달 54세대 |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 70 | 0 | 미달 54세대 |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 72 | 13 | 미달 59세대 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 72 | 4 | 미달 55세대 |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 72 | 0 | 미달 55세대 |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 72 | 1 | 미달 54세대 |
| 95A | 1순위 | 해당지역 | 35 | 1 | 미달 34세대 |
| 95A | 1순위 | 기타지역 | 35 | 1 | 미달 33세대 |
| 95A | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 미달 33세대 |
| 95A | 2순위 | 기타지역 | 35 | 1 | 미달 32세대 |
| 95B | 1순위 | 해당지역 | 37 | 4 | 미달 33세대 |
| 95B | 1순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 미달 33세대 |
| 95B | 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | 미달 33세대 |
| 95B | 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 미달 33세대 |
단지 정보
- 공급위치
- 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL
- 공급규모
- 448세대
- 주택구분
- APT 분양 · 민영 · 분양주택
- 모집공고일
- 2026.07.10
- 입주예정
- 2029.09
- 시행사
- 교보자산신탁(주)
- 시공사
- (주)대우건설
- 문의처
- 1668-3535