더샵 검단레이크파크(AB22BL)
인천광역시 서구 검단신도시 AB22BL(인천광역시 서구 불로동 696번지 일원)
공급 규모1,454세대
최고 분양가4.8억~6.5억
청약 접수6.24 ~ 6.26
당첨자 발표7.2(목)
더샵 검단레이크파크(AB22BL)는 인천 서구에 공급되는 민영주택 1,454세대입니다.특별공급 접수는 2026년 6월 24일(수), 1순위 접수는 6월 25일(목)이며, 당첨자 발표는 7월 2일(목)입니다.1순위에는 총 4,838건이 접수됐습니다.
청약 일정
- 모집공고6.12(금)완료
- 특별공급6.24(수)완료
- 1순위6.25(목)완료
- 2순위6.26(금)완료
- 당첨자 발표7.2(목)완료
- 계약7.14(화) ~ 7.18(토)완료
주택형별 공급·분양가
- 59A24.4평4억 9,010만원평당 2,006만
- 59B24.5평4억 8,240만원평당 1,966만
- 84A33.8평6억 5,330만원평당 1,933만
- 84B34.0평6억 4,660만원평당 1,904만
- 84C33.6평6억 3,680만원평당 1,895만
총 공급1,454세대
일반공급52336%
특별공급93164%
특별공급 유형별
- 신혼부부 331
- 생애최초 273
- 다자녀 143
- 기관추천 143
- 노부모부양 41
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당가계산값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A059.9497A | 80.76㎡24.4평 | 126 | 228 | 4억 9,010만원 | 2,006만원 |
| 59B059.8301B | 81.09㎡24.5평 | 118 | 208 | 4억 8,240만원 | 1,966만원 |
| 84A084.5181A | 111.71㎡33.8평 | 156 | 285 | 6억 5,330만원 | 1,933만원 |
| 84B084.0342B | 112.24㎡34.0평 | 65 | 112 | 6억 4,660만원 | 1,904만원 |
| 84C084.1796C | 111.10㎡33.6평 | 58 | 98 | 6억 3,680만원 | 1,895만원 |
분양가는 주택형별 최고가(만원 단위)이며 층·동·옵션에 따라 다릅니다. 평당가는 최고 분양가를 공급면적(1평 = 3.3058㎡)으로 나눠 계산한 참고값입니다.
특별공급 세대 구성 보기
| 주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 35 | 81 | 67 | 10 | 35 |
| 59B | 32 | 74 | 61 | 9 | 32 |
| 84A | 44 | 101 | 83 | 13 | 44 |
| 84B | 17 | 40 | 33 | 5 | 17 |
| 84C | 15 | 35 | 29 | 4 | 15 |
청약 경쟁률
1순위 평균7.15: 1
1순위 접수4,838건
최고21.2959A
- 59A126세대 · 1,341건21.29 : 1
- 59B118세대 · 358건6.07 : 1
- 84A156세대 · 1,485건19.04 : 1
- 84B143세대 · 152건2.11 : 1
- 84C134세대 · 138건2.06 : 1
1순위 해당지역 기준(모집 세대 · 접수 건수). 평균은 1순위 전체 접수 건수를 일반공급 세대 수로 나눈 값입니다.
- 59A해당지역54~69점평균 59.5
- 59B해당지역39~53점평균 44.8
- 84A해당지역53~69점평균 57.5
- 84B해당지역33~60점평균 37.8
- 84C해당지역32~54점평균 37.3
021426384점
막대는 최저~최고 당첨 가점, 점은 평균입니다. 내 가점 계산하기
은행 전산 상황에 따라 접수 건수가 청약홈 최종 정보와 다를 수 있습니다.
전체 경쟁률·당첨 가점 보기 (거주지역·2순위 포함 20줄)
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 | 해당지역 | 126 | 1,341 | 21.29 : 1 |
| 59A | 1순위 | 기타지역 | 126 | 599 | 29.79 : 1 |
| 59A | 2순위 | 해당지역 | 126 | 0 | - |
| 59A | 2순위 | 기타지역 | 126 | 0 | - |
| 59B | 1순위 | 해당지역 | 118 | 358 | 6.07 : 1 |
| 59B | 1순위 | 기타지역 | 118 | 188 | 8.25 : 1 |
| 59B | 2순위 | 해당지역 | 118 | 184 | - |
| 59B | 2순위 | 기타지역 | 118 | 140 | - |
| 84A | 1순위 | 해당지역 | 156 | 1,485 | 19.04 : 1 |
| 84A | 1순위 | 기타지역 | 156 | 477 | 24.15 : 1 |
| 84A | 2순위 | 해당지역 | 156 | 0 | - |
| 84A | 2순위 | 기타지역 | 156 | 0 | - |
| 84B | 1순위 | 해당지역 | 143 | 152 | 2.11 : 1 |
| 84B | 1순위 | 기타지역 | 143 | 50 | 1.83 : 1 |
| 84B | 2순위 | 해당지역 | 143 | 97 | - |
| 84B | 2순위 | 기타지역 | 143 | 58 | - |
| 84C | 1순위 | 해당지역 | 134 | 138 | 2.06 : 1 |
| 84C | 1순위 | 기타지역 | 134 | 50 | 1.81 : 1 |
| 84C | 2순위 | 해당지역 | 134 | 64 | - |
| 84C | 2순위 | 기타지역 | 134 | 31 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 54 | 69 | 59.5 |
| 59A | 기타지역 | 55 | 70 | 59.54 |
| 59B | 해당지역 | 39 | 53 | 44.75 |
| 59B | 기타지역 | 36 | 65 | 47.25 |
| 84A | 해당지역 | 53 | 69 | 57.53 |
| 84A | 기타지역 | 54 | 69 | 60.09 |
| 84B | 해당지역 | 33 | 60 | 37.79 |
| 84B | 기타지역 | 31 | 49 | 36.31 |
| 84C | 해당지역 | 32 | 54 | 37.26 |
| 84C | 기타지역 | 31 | 59 | 36.7 |
가점제 신청자가 미달된 주택형은 당첨 가점이 표시되지 않을 수 있습니다. 내 가점 계산하기
단지 정보
- 공급위치
- 인천광역시 서구 검단신도시 AB22BL(인천광역시 서구 불로동 696번지 일원)
- 공급규모
- 1,454세대
- 주택구분
- APT 분양 · 민영 · 분양주택
- 모집공고일
- 2026.06.12
- 입주예정
- 2029.12
- 시행사
- 한국자산신탁(주)
- 시공사
- (주)포스코이앤씨
- 문의처
- 1600-2857
- 홈페이지
- 더샵검단레이크파크.kr
규제·지구분양가상한제대규모 택지개발지구
규제 여부에 따라 재당첨 제한, 전매 제한, 거주 의무 등이 달라집니다. 정확한 조건은 모집공고에서 확인하세요.